Berikut Letter of Acceptance (LOA) dari artikel yang akan di publish pada Jurnal Media Informatika Budidarma pada Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, yaitu:
No | No LOA | Tanggal | Judul |
1 | 189/MIB/LOA/X/2020 | 20 Oktober 2020 | Aplikasi Stemming Kata Bahasa Lampung Dialek Api Menggunakan Pendekatan Brute-Force dan Pemograman C# |
2 | 190/MIB/LOA/XI/2020 | 2 Nopember 2020 | Penerapan Data Mining Klasifikasi Tingkat Pemahaman Siswa Pada Pelajaran Matematika |
3 | 191/MIB/LOA/XI/2020 | 2 Nopember 2020 | Klasifikasi Coronary Heart Disease (CHD) Berbasis Optimasi DNN dan Inisialisasi Kaiming He |
4 | 192/MIB/LOA/XI/2020 | 2 Nopember 2020 | Topic Modelling pada Sentimen terhadap Headline Berita Online Berbahasa Indonesia |
5 | 193/MIB/LOA/XI/2020 | 7 Nopember 2020 | Analisis Faktor Penerimaan Layanan e-Government dengan Menggunakan Model UTAUT2 dan GAM di Kabupaten Gunungkidul |
6 | 194/MIB/LOA/XI/2020 | 7 Nopember 2020 | Optimizing the Division of Study Class Groups Using the Partitioning Around Medoids (PAM) Method |
7 | 195/MIB/LOA/XI/2020 | 22 Nopember 2020 | Penerapan Metode Dempster Shafer Untuk Sistem Deteksi Gangguan Kecemasan Obsessive Compulsive Disorder Berbasis Web |
8 | 196/MIB/LOA/XI/2020 | 26 Nopember 2020 | Penerapan Metode AHP dan SAW Dalam Kelayakan Pemberian Kredit Motor |
9 | 197/MIB/LOA/XI/2020 | 26 Nopember 2020 | Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner |
10 | 198/MIB/LOA/XI/2020 | 29 Nopember 2020 | Pembaharuan Sistem Penentuan Untuk Klasifikasi Jenis Penyakit pada RSUD Sekayu Menggunakan Pendekatan Extreme Programming |
11 | 199/MIB/LOA/XI/2020 | 29 Nopember 2020 | Analisa Data Mining Untuk Clustering Kelas Siswa Tunagrahita Menggunakan Algoritma K- Medoids |
12 | 200/MIB/LOA/XI/2020 | 29 Nopember 2020 | Kombinasi Metode Certainty Factor dan Forward Chaining untuk Identifikasi Jenis Kulit Wajah Berbasis Android |
13 | 201/MIB/LOA/XII/2020 | 1 Desember 2020 | Kombinasi Algoritma Backpropagation Neural Network Dengan Gravitational Search Algorithm Dalam Meningkatkan Akurasi |
14 | 202/MIB/LOA/XII/2020 | 7 Desember 2020 | Penerapan Algoritma Crawling dalam Otomatisasi Verifikasi Pembayaran Tiket Seminar |
15 | 204/MIB/LOA/XII/2020 | 7 Desember 2020 | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: STIKES Garuda Putih Jambi) |
16 | 205/MIB/LOA/XII/2020 | 7 Desember 2020 | Penerapan Metode SMART dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial Warga Masyarakat Terdampak COVID-19 |
17 | 206/MIB/LOA/XII/2020 | 10 Desember 2020 | Penerapan Algoritma Apostolico Dalam Pencarian Tiket Pemesanan dan Pendaftaran Seminar |
18 | 207/MIB/LOA/XII/2020 | 10 Desember 2020 | Model Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Jurusan Calon Siswa Baru Menggunakan Metode Profile Matching Pada SMK XYZ |
19 | 208/MIB/LOA/XII/2020 | 10 Desember 2020 | Rancang Bangun Alat Penyiram Sayuran Hidroponik Menggunakan Arduino Mega 2560 |
20 | 209/MIB/LOA/XII/2020 | 10 Desember 2020 | Sistem Informasi UMKM Bengkel Berbasis Web Menggunakan Metode SCRUM |
21 | 210/MIB/LOA/XII/2020 | 12 Desember 2020 | Peningkatan Akurasi Klasifikasi Backpropagation Menggunakan Artificial Bee Colony Dan K-NN Pada Penyakit Jantung |
22 | 211/MIB/LOA/XII/2020 | 13 Desember 2020 | Sistem Pakar Dalam Diagnosa Penyakit Kanker Rahim Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Certainty Factor |
23 | 212/MIB/LOA/XII/2020 | 15 Desember 2020 | Clustering Penerima Beasiswa Yayasan Untuk Mahasiswa Menggunakan Metode K-Means |
24 | 213/MIB/LOA/XII/2020 | 15 Desember 2020 | Pengaruh N-Gram terhadap Klasifikasi Buku Menggunakan Ekstraksi dan Seleksi Fitur pada Multinomial Naïve Bayes |
25 | 214/MIB/LOA/XII/2020 | 15 Desember 2020 | Perbaikan Visibilitas pada Citra Berkabut Kawah Gunung Berapi Kelud Menggunakan Color Attenuation Prior |
26 | 215/MIB/LOA/XII/2020 | 15 Desember 2020 | Penerapan Algoritma Random Forest dengan Kombinasi Ekstraksi Fitur Untuk Klasifikasi Penyakit Daun Tomat |
27 | 216/MIB/LOA/XII/2020 | 15 Desember 2020 | Analisis Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes |
28 | 217/MIB/LOA/XII/2020 | 17 Desember 2020 | Implementasi Canny Edge Detection Pada Aplikasi Pendeteksi Jalur Lalu Lintas |
29 | 218/MIB/LOA/XII/2020 | 19 Desember 2020 | Penerapan User Center Design Dalam Rancangan Aplikasi SIPOLI (Sistem Informasi Poliklinik) |
30 | 219/MIB/LOA/XII/2020 | 25 Desember 2020 | Integrasi SMOTE pada Naive Bayes dan Logistic Regression Berbasis Particle Swarm Optimization untuk Prediksi Cacat Perangkat Lunak |
31 | 220/MIB/LOA/XII/2020 | 30 Desember 2020 | Implementasi Algoritma FP-Growth Untuk Menemukan Pola Frekuensi Pembelian Lauk Pada Rumah Makan Takana Juo |
32 | 221/MIB/LOA/I/2021 | 04 Januari 2021 | Analisa Association Rule Pada Algoritma Apriori untuk minat Pembelian Alat Kesehatan |
33 | 222/MIB/LOA/I/2021 | 07 Januari 2021 | Implementasi Framework Codeigniter Pada Perancangan Chatbot Interaktif Menerapkan Metode Waterfall |
34 | 224/MIB/LOA/I/2021 | 11 Januari 2021 | Rancang Bangun Mobile Commerce di Lamandau Store Berbasis Android berdasarkan User Centered Design (UCD) |
35 | 225/MIB/LOA/I/2021 | 20 Januari 2021 | Deteksi Kelayuan Pada Bunga Mawar Dengan Metode Transformasi Ruang Warna Hue Saturation Intensity (HSI) Dan Hue Saturation Value (HSV) |
36 | 228/MIB/LOA/I/2021 | 22 Januari 2021 | Komparasi Information Gain, Gain Ratio, CFs-Bestfirst dan CFs-PSO Search Terhadap Performa Deteksi Anomali |
37 | 229/MIB/LOA/I/2021 | 22 Januari 2021 | Analisis Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Taruna Berprestasi |
LOA diberikan melalui WA/Email.
Terimakasih.