LOA Volume 5 Nomor 3 Juli 2021
Berikut Letter of Acceptance (LOA) dari artikel yang akan di publish pada Jurnal Media Informatika Budidarma pada Volume 5, Nomor 3, Juli 2021, yaitu:
| No | No LOA | Tanggal | Judul |
| 1 | 271/MIB/LOA/V/2021 | 22 Mei 2021 | Analisa Penentuan Saham Terbaik Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) |
| 2 | 272/MIB/LOA/V/2021 | 22 Mei 2021 | Metode Seleksi Fitur Untuk Klasifikasi Sentimen Menggunakan Algoritma Naive Bayes: Sebuah Literature Review |
| 3 | 273/MIB/LOA/VI/2021 | 3 Juni 2021 | Prototipe Light Meter Fotografi Studio Menggunakan Mikrokontroler ATMega328 Berbasis Sensor Cahaya dan Warna |
| 4 | 274/MIB/LOA/VI/2021 | 3 Juni 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Merek Smartphone Terbaik Dalam Mendukung Belajar Online Mahasiswa Era Covid-19 Menggunakan Metode Preference Selection Index (PSI) |
| 5 | 275/MIB/LOA/VI/2021 | 11 Juni 2021 | Penggunaan Text Modeling Untuk Identifikasi Kesalahan Penulisan Kata Pada Teks Pidato Bupati Banggai Sulawesi Tengah |
| 6 | 276/MIB/LOA/VI/2021 | 11 Juni 2021 | Penerapan RFID Dalam Pendataan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Berbasis Arduino |
| 7 | 277/MIB/LOA/VI/2021 | 13 Juni 2021 | Perpaduan Algoritma Kriptografi Atbash dan Autokey Cipher dalam Mengamankan Data |
| 8 | 278/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Rancang Bangun Pemilihan Asisten Praktikum Menggunakan Metode SAW |
| 9 | 279/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Prediksi Persediaan Perlengkapan Hewan Peliharaan Pada Toko Poopy Cat Store Menggunakan Algoritma Apriori |
| 10 | 280/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Penerapan Deep Learning dalam Mengindetifikasi Jenis Bangunan Heritage Berdasarkan Ornamen |
| 11 | 281/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Metode Natural Feature Tracking dan Fast Corner Detection dengan Teknik Virtual Button Pada Aplikasi Sistem Pernafasan Manusia |
| 12 | 282/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Sistem Informasi Bimbingan Skripsi Menggunakan Tawk.to Dengan Metode RAD Berbasis Website |
| 13 | 283/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Pengenalan Pola Angka Menggunakan Pendekatan Optimisasi Sistem Kekebalan Buatan (Artificial Immune System) |
| 14 | 284/MIB/LOA/VI/2021 | 18 Juni 2021 | Analisa dan Implementasi Sistem Keamanan Router Mikrotik dari Serangan Winbox Exploitation, Brute-Force, DoS |
| 15 | 285/MIB/LOA/VI/2021 | 21 Juni 2021 | Implementasi Algoritma Dijkstra untuk Pencarian Rute Terpendek Menuju Rumah Sakit pada Aplikasi C-Hos (Covid-19 Hospital) |
| 16 | 286/MIB/LOA/VI/2021 | 21 Juni 2021 | Prediksi Tingkat Penjualan Sepeda Motor dengan Metode Rough Set |
| 17 | 287/MIB/LOA/VI/2021 | 21 Juni 2021 | Fuzzy Neural Network (FNN) Pada Proses Identifikasi Penyakit ISPA |
| 18 | 288/MIB/LOA/VI/2021 | 23 Juni 2021 | Komparasi Metode Machine Learning untuk Klasifikasi Citra Huruf Vokal Hiragana |
| 19 | 289/MIB/LOA/VI/2021 | 23 Juni 2021 | Penerapan Metode Data Mining Pada Point of Sale Berbasis Web Menggunakan Algoritma Apriori |
| 20 | 290/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Perbandingan Metode Klasifikasi Data Mining Untuk Rekomendasi Tanaman Pangan |
| 21 | 291/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Penerapan Metode Technique for Orders Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dan Rank Order Centroid (ROC) Dalam Pemberian Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) |
| 22 | 292/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Aplikasi Jakvel (Jakarta Travel) Menggunakan Algoritma A-star dan Brute Force Berbasis Android |
| 23 | 293/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Penerapan Video Based Learning dan Gamification pada LMS untuk Meningkatkan Motivasi dan Keterlibatan Mahasiswa |
| 24 | 294/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Augmented Reality Objek Wisata Bogor menggunakan Algoritma Lucas Kanade Dengan Metode Marker Based Tracking |
| 25 | 295/MIB/LOA/VI/2021 | 25 Juni 2021 | Perancangan Web Marketplace Toko Sepatu Akshara.co Dengan Sistem Rekomendasi Menggunakan Perhitungan Algoritma Apriori |
| 26 | 296/MIB/LOA/VI/2021 | 26 Juni 2021 | Penerapan Metode ROC dan Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS) dalam Penerimaan Asisten Perkebunan |
| 27 | 297/MIB/LOA/VI/2021 | 27 Juni 2021 | Aplikasi FindIt Pencarian Barang Hilang Menggunakan Algoritma Knuth Morris Pratt Berbasis Android |
| 28 | 298/MIB/LOA/VI/2021 | 27 Juni 2021 | Game Petualangan Labirin Tech-Edu dengan Algoritma A-Star untuk Mencari Jalur Tercepat dan Pergerakan NPC |
| 29 | 299/MIB/LOA/VI/2021 | 27 Juni 2021 | Deep Learning on Game Addiction Detection Based on Electroencephalogram |
| 30 | 300/MIB/LOA/VI/2021 | 27 Juni 2021 | Aplikasi Mobile Your Job MBTI (Myers-Briggs Indicator) Menggunakan Algoritma Fisher-Yates Shuffle |
| 31 | 301/MIB/LOA/VI/2021 | 29 Juni 2021 | Penerapan Metode Forward Chaining Dan Naïve Bayes Untuk Mendiagnosa Penyakit Tanaman Kakao |
| 32 | 302/MIB/LOA/VI/2021 | 29 Juni 2021 | Pengembangan Model Untuk Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu Dengan Metode Naïve Bayes |
| 33 | 303/MIB/LOA/VI/2021 | 29 Juni 2021 | Analisa Sistem Informasi Akademik Menggunakan WebQual dan PIECES Frameworks Pada Universitas XYZ |
| 34 | 304/MIB/LOA/VII/2021 | 01 Juli 2021 | IoT-Based Kobela Teaching Aid for Mathematics Learning Multiplication and Division Materials for Grade II Elementary School Students |
| 35 | 305/MIB/LOA/VII/2021 | 01 Juli 2021 | Penerapan Pengenalan Wajah Untuk Aplikasi Absensi Dengan Metode Viola Jones Dan Algoritam LBPH |
| 36 | 306/MIB/LOA/VII/2021 | 01 Juli 2021 | Implementasi K-Nearest Neighbor Dalam Prediksi Mahasiswa Berhenti Kuliah |
| 37 | 307/MIB/LOA/VII/2021 | 02 Juli 2021 | Analisis Sentimen Movie Review menggunakan Word2Vec dan metode LSTM Deep Learning |
| 38 | 308/MIB/LOA/VII/2021 | 08 Juli 2021 | Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis User Centered Design (UCD) Menggunakan Framework Laravel |
| 39 | 309/MIB/LOA/VII/2021 | 14 Juli 2021 | 'Analisis Perbandingan Kinerja Algoritma Naïve Bayes, Decision Tree-J48 dan Lazy-IBK |
| 40 | 310/MIB/LOA/VII/2021 | 14 Juli 2021 | Model Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis User Centered Design Menerapkan Framework Flask Python |
LOA diberikan melalui WA/Email.
Terimakasih.


