Daftar LOA Vol 4 No 4 Oktober 2020
Berikut Letter of Acceptance (LOA) dari artikel yang akan di publish pada Jurnal Media Informatika Budidarma pada Volume 4, Nomor 4, Oktober 2020, yaitu:
| No | No LOA | Tanggal | Judul |
| 1 | 141/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 11 Juni 2020 | Pemanfatan Arima Untuk Prediksi Harga Emas Dalam Sistem Rekomendasi Trading Gold Option |
| 2 | 142/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 19 Juni 2020 | Sistem Aplikasi Penilaian Jawaban Essay Test Calon Karyawan PT. Siloam Hospitals TB Simatupang Menggunakan Algoritma Text Mining TF-IDF Berbasis Web |
| 3 | 143/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 30 Juni 2020 | Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means Pada Aplikasi Seleksi Karyawan Digital Talent di PT. Telekomunikasi Indonesia |
| 4 | 144/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 7 Juli 2020 | Lodging Recommendations Using the SparkML Engine ALS and Surprise SVD |
| 5 | 147/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 21 Juli 2020 | Implementation of TF-IDF Method and Support Vector Machine Algorithm for Job Applicants Text Classification |
| 6 | 148/STMIK-BD/P3M/LOA/VII/2020 | 25 Juli 2020 | Implementasi Enkripsi-Dekripsi Dengan Algoritma Rc2 Menggunakan Java |
| 7 | 149/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 10 Agustus 2020 | Klasifikasi Argument Pada Teks Dengan Menggunakan Metode Multinomial Logistic Regression Terhadap Kasus Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Twitter |
| 8 | 150/STMIK-BD/P3M/LOA/VII/2020 | 19 Agustus 2020 | Deteksi Kanker Berdasarkan Klasifikasi Data Microarray Menggunakan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator dan Functional Link Neural Network |
| 9 | 151/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 22 Agustus 2020 | A Prototype for Securing Suitcase Travel using RFID and GPS Tracker |
| 10 | 152/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 26 Agustus 2020 | Analisa Data Mining Menggunakan Frequent Pattern Growth pada Data Transaksi Penjualan PT Mora Telematika Indonesia untuk Rekomendasi Strategi Pemasaran Produk Internet |
| 11 | 153/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 31 Agustus 2020 | Analisis Penerimaan Terhadap Penerapan Sistem E-Learning Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) |
| 12 | 154/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 31 Agustus 2020 | Implementasi Metode Simple Additive Weighting Pada Aplikasi Penentukan Karyawan Terbaik |
| 13 | 155/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 31 Agustus 2020 | Diagnosa Tingkat Depresi Mahasiswa Akhir Terhadap Penelitian Ilmiah Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor |
| 14 | 156/STMIK-BD/P3M/LOA/VIII/2020 | 31 Agustus 2020 | Implementasi Metode One Time Password pada Sistem Pemesanan Online |
| 15 | 157/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 4 September 2020 | Reduksi Atribut Pada Dataset Penyakit Jantung dan Klasifikasi Menggunakan Algoritma C5.0 |
| 16 | 158/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 4 September 2020 | Penentuan Siswa SMK Kimia Analisa Terbaik Yang Akan Dikirim Mengikuti Olimpiade Kimia Tingkat Nasional Menerapkan Metode Entropy-Moora |
| 17 | 159/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 4 September 2020 | Analisa Sistem Aplikasi Marketplace Facebook Dalam Pengembangan Dunia Bisnis |
| 18 | 160/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 5 September 2020 | Optimasi Klasifikasi Bayesian Network Melalui Reduksi Attribute Menggunakan Metode Principal Component Analysis |
| 19 | 161/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 7 September 2020 | Sistem Electronic Supply Chain Management Menggunakan Metode Just in Time di PT Cemara Agung Mandiri |
| 20 | 162/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 7 September 2020 | Pendeteksian Kendaraan Dengan Menggunakan Metode Running Average Background Substraction dan Morfologi Citra |
| 21 | 163/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 9 September 2020 | Pengujian Konfigurasi Otomatis Penambahan Gateway Pada Virtual Router Menggunakan Aplikasi Otomatisasi Jaringan Berbasis Web |
| 22 | 164/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Analisis Kepuasan Alumni Terhadap Pelayanan Akademik dengan Metode Importance Performance Analysis Berbasis Web (Studi Kasus: Universitas CIC) |
| 23 | 165/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Perancangan Aplikasi Antrean Online Pemeriksaan Ibu Hamil Menggunakan User Experience Lifecycle |
| 24 | 166/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Minat Belajar Siswa Terbaik Menggunakan Aplikasi E-Learning Edmodo Dengan Metode Weighted Product SMK Cerdas Murni |
| 25 | 167/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Sistem Informasi Pembayaran SPP dan Absensi Siswa Berbasis SMS Gateway |
| 26 | 168/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Identifikasi Bawang Merah dan Bombay dengan Pendekatan Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) |
| 27 | 169/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 12 September 2020 | Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Judul Skripsi Mahasiswa dengan Metode WASPAS, COPRAS dan EDAS berdasarkan Penilaian Dosen |
| 28 | 170/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 16 September 2020 | Perbandingan Tingkat Akurasi Klasifikasi Penerimaan Dosen Tetap Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier dan C4.5 |
| 29 | 171/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 16 September 2020 | Implementasi Teorema Bayes Dalam Diagnosa Penyakit Ayam Broiler |
| 30 | 172/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 16 September 2020 | Pengembangan E-Marketplace Terkoneksi Aplikasi Whatsapp Pada Pasar Muslim Info Kajian Purwokerto (IKP) |
| 31 | 173/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 16 September 2020 | Penerapan Model Choo Sense Making Untuk Meningkatkan Sharing Knowledge Pada Laboratorium Media Komunikasi |
| 32 | 174/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 16 September 2020 | Klasterisasi Mineral Batuan di Lapangan X berdasarkan Data Spektral menggunakan K-Means Clustering |
| 33 | 175/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 21 September 2020 | Model Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Operator Caroline Officer Inbond 188 Terbaik Dengan Metode AHP Dan SMART Berdasarkan Rekam Jejak Kinerja Operator |
| 34 | 176/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 21 September 2020 | Ekstraksi Karakter Citra Menggunakan Optical Character Recognition Untuk Pencetakan Nomor Kendaraan Pada Struk Parkir |
| 35 | 177/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 21 September 2020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Koperasi Menggunakan Metode Weighted Product |
| 36 | 178/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 26 September 2020 | Perancangan E-Katalog Promosi STMIK Triguna Dharma Dengan Metode User Centered Design Untuk Meningkatkan Layanan Kualitas Promosi Berbasis Web dan Mobile |
| 37 | 179/STMIK-BD/P3M/LOA/IX/2020 | 26 September 2020 | Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokkan Penyakit Kronis pada Warga Lansia (Studi Kasus Pada : Posyandu Lansia RW 07) |
| 38 | 180/STMIK-BD/P3M/LOA/X/2020 | 2 Oktober 2020 | Implementasi Metode Simple Additive Weighting dan Machine Learning Untuk Rekomendasi Produk Skin care Berbasis Android |
LOA diberikan melalui WA/Email.
Terimakasih.


