LOA Volume 4 Nomor 3 Juli 2020
Berikut Letter of Acceptance (LOA) dari artikel yang akan di publish pada Jurnal Media Informatika Budidarma pada Volume 4 Nomor 3 Juli 2020, yaitu:
| No | No LOA | Tanggal | Judul |
| 1 | 101/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 5 Mei 2020 | Deteksi Kanker Berdasarkan Data Microarray Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Hybrid Feature Selection |
| 2 | 102/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 5 Mei 2020 | Implementasi Aplikasi Business Intelligence Untuk Memonitor Efisiensi Pengelolaan Rumah Sakit |
| 3 | 103/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 5 Mei 2020 | Penerapan Teknologi Augmented Reality Untuk Pembelajaran Gerbang Logika Pada Mata Pelajaran Sistem Komputer |
| 4 | 104/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 5 Mei 2020 | Traffic Light Signal Detector using Average Light Intensity Method |
| 5 | 105/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 6 Mei 2020 | Statistical Machine Translation Pada Bahasa Lampung Dialek Api Ke Bahasa Indonesia |
| 6 | 106/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 9 Mei 2020 | Perancangan Multi Node Web Server Menggunakan Docker Swarm Dengan Metode Highavability |
| 7 | 107/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 9 Mei 2020 | Estimasi Volume Buah Kiwi Menggunakan Metode Pencitraan dan Aturan Simpson |
| 8 | 108/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 9 Mei 2020 | Sistem Informasi Eksekutif Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional |
| 9 | 109/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 9 Mei 2020 | Efektifitas Keputusan Manajemen Dalam Penilaian Kinerja Karyawan Menerapkan Metode Weigthed Product (WP) |
| 10 | 110/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 10 Mei 2020 | Analisis Sentimen Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2019 Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naive Bayes |
| 11 | 111/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 11 Mei 2020 | Implementasi Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor Untuk Mendiagnosa Dini Corona Virus Desease (COVID-19) |
| 12 | 112/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 11 Mei 2020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Honorer Kelurahan Babura Dengan Metode MFEP |
| 13 | 113/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 13 Mei 2020 | Sistem Informasi Laporan Asset Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional |
| 14 | 114/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 14 Mei 2020 | Rancang Bangun MyAKAD Apps Berbasis Android Menggunakan Algoritma Sequential Searching |
| 15 | 115/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 15 Mei 2020 | Perancangan Keamanan Server Linux Dengan Metode Hardening Pada Layer 1 dan Layer 7 |
| 16 | 116/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 17 Mei 2020 | Pemodelan Pengetahuan Graph Data Base Untuk Jejaring Penelitian Kesehatan di Indonesia |
| 17 | 117/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 17 Mei 2020 | Implementasi Algoritma Neural Network Berbasis Particle Swarm Optimazation untuk Penentuan Kredit |
| 18 | 118/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 17 Mei 2020 | Perancangan Sistem Efisiensi Penggunaan Energi Listrik Menggunakan Sensor Gerak dan Sensor Arus |
| 19 | 119/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 17 Mei 2020 | Perancangan Sistem Keamanan Brangkas Menggunakan Pengenalan Wajah Berbasis Android |
| 20 | 120/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 21 Mei 2020 | Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Tracer Study Alumni Berbasis Website |
| 21 | 121/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 21 Mei 2020 | Analisis Sentimen Terhadap Layanan Indihome Berdasarkan Twitter Dengan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) |
| 22 | 122/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 23 Mei 2020 | Sistem Informasi Penyebaran Lokasi Pelatihan Desa Berbasis GIS di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta |
| 23 | 123/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 28 Mei 2020 | Implementasi Informasi Portofolio Pada Marketplace Grafis Tradisional (Gambar Tangan) |
| 24 | 124/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 28 Mei 2020 | Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Penceraian |
| 25 | 125/STMIK-BD/P3M/LOA/V/2020 | 28 Mei 2020 | Analysis and Design of Sales Information System on Web-Based E-Commerce in Yoga Farm Catfish Breeding Business Using UML |
| 26 | 126/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 1 Juni 2020 | Pengembangan Aplikasi Kunci Elektronik Brankas Berbasis Android dengan Mikrokontroler Berbasis Bluetooth |
| 27 | 127/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 2 Juni 2020 | Implementasi Dempster Shafer Dalam Diagnosa Penyakit Impetigo Pada Balita |
| 28 | 128/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 2 Juni 2020 | Implementasi Sistem Peramalan Persediaan Barang Menggunakan Metode Moving Average |
| 29 | 129/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 2 Juni 2020 | Perancangan Sistem Informasi Radio Online Universitas Nasional Berbasis Web |
| 30 | 130/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 2 Juni 2020 | Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Bangunan Adat Desa Penglipuran |
| 31 | 131/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 4 Juni 2020 | Perancangan Sistem Informasi Laporan Asset Berbasis Smartphone Dengan Metode Waterfall |
| 32 | 132/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 4 Juni 2020 | Pengelompokkan Data Bencana Alam Berdasarkan Wilayah, Waktu, Jumlah Korban dan Kerusakan Fasilitas Dengan Algoritma K-Means |
| 33 | 133/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 6 Juni 2020 | Automatic Drain System In Seawater Aquarium With Fuzzy Logic Method |
| 34 | 134/STMIK-BD/P3M/LOA/VI/2020 | 8 Juni 2020 | Pencitraan Hiperspekral untuk membedakan Asal Tanah Tumbuh Dari Tandan Buah Segar Kelapa Sawit |
LOA diberikan melalui WA/Email.
Terimakasih.


