LOA Volume 4 Nomor 2 April 2020
Berikut Letter of Acceptance (LOA) dari artikel yang akan di publish pada Jurnal Media Informatika Budidarma pada Volume 4 Nomor 2 April 2020, yaitu:
| No | No LOA Vol 4 No 2 | Tanggal | Judul |
| 1 | 070/STMIK-BD/P3M/LOA/I/2020 | 24 Januari 2020 | Rancang Bangun Penyiraman Tanaman Pintar Menggunakan Smartphone Dan Mikrokontroler Arduino Berbasis Internet Of Thing |
| 2 | 071/STMIK-BD/P3M/LOA/I/2020 | 26 Januari 2020 | Analisis Perancangan Jaringan Fiber To The Home Area Universitas Nasional Blok IV dengan Optisystem |
| 3 | 072/STMIK-BD/P3M/LOA/I/2020 | 29 Januari 2020 | Implementasi RFID dan NodeMCU Untuk Data Kunjungan Perpustakaan Berbasis IoT |
| 4 | 073/STMIK-BD/P3M/LOA/II/2020 | 20 Februari 2020 | Pengembangan Aplikasi Pengendalian Mutu Uji Terowongan Angin Kecepatan Rendah Indonesia |
| 5 | 074/STMIK-BD/P3M/LOA/II/2020 | 25 Februari 2020 | Klasifikasi Keatraktifan E-Commerce Indonesia Menggunakan Algoritma Regresi Logistik |
| 6 | 075/STMIK-BD/P3M/LOA/II/2020 | 28 Februari 2020 | Implementasi Algoritma Neural Network Dalam Memprediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa |
| 7 | 076/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 9 Maret 2020 | Implementasi K-NN Dalam Analisa Sentimen Riba Pada Bunga Bank Berdasarkan Data Twitter |
| 8 | 077/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 9 Maret 2020 | Measuring User Readiness of Web-based Encyclopedia for Kids based on Technology Readiness Index |
| 9 | 078/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 11 Maret 2020 | Analisis Karakteristik yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Aplikasi Peer To Peer Lending Fintech |
| 10 | 079/STMIK-BD/P3M/LOA/II/2020 | 11 Maret 2020 | Implementasi Algoritma Apriori Dalam Menentukan Penjualan Mobil Yang Paling Diminati Pada Honda Permata Serpong |
| 11 | 080/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 11 Maret 2020 | Studi Pustaka tentang Kerentanan Keamanan E-Learning dan Penanganannya |
| 12 | 081/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 12 Maret 2020 | Memahami Perilaku Penerimaan Mobile Payment di Kalangan Muda (Mahasiswa) Menggunakan Pengembangan Model IMMPA |
| 13 | 082/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 13 Maret 2020 | Deteksi Konten Gereflekter pada Cerita Anak Menggunakan Naïve Bayes Classifier |
| 14 | 083/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 13 Maret 2020 | Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Berbasis Web |
| 15 | 084/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 14 Maret 2020 | Implementasi MSIP (Manajemen Sistem Informasi Pendistribusian) Keluar Masuk Obat Pada Gudang Farmasi Kelapa |
| 16 | 085/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 14 Maret 2020 | Implementasi dan Penggunaan Algoritma Base64 dalam Pengamanan File Video |
| 17 | 086/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 18 Maret 2020 | Kolaborasi Digital signage Dan Chatbot Messenger Sebagai Layanan Penyedia Informasi Akademik |
| 18 | 087/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 18 Maret 2020 | Prediksi Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Dengan Algoritma Backpropagation |
| 19 | 088/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 23 Maret 2020 | Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin |
| 20 | 089/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 26 Maret 2020 | Analisis Pengaruh Dimensi Budaya terhadap Penggunaan Aplikasi Transportasi Online Menggunakan UTAUT2 dan Budaya Hofstede |
| 21 | 090/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 26 Maret 2020 | Sistem Penjadwalan Bel Sekolah Otomatis Berbasis RTC Menggunakan Mikrokontroler |
| 22 | 091/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 26 Maret 2020 | Peningkatan Keterserapan Lulusan SMKTI Muhammadiyah Cikampek dengan Bursa Kerja Khusus Berbasis Website |
| 23 | 092/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 26 Maret 2020 | Rancang Bangun OwnCloud Sebagai Cloud Storage di Kampus STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati |
| 24 | 093/STMIK-BD/P3M/LOA/III/2020 | 26 Maret 2020 | Simulasi Penggunaan Intrusion Detection System (Ids) Sebagai Keamanan Jaringan Dan Komputer |
LOA diberikan melalui WA/Email.
Terimakasih.


